Poniżej zamieszczamy informacje o wartości współczynnika Wpc nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczenia ciepła do odbiorcy końcowego.
Na podstawie pkt 3.1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376), ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z miejskiego systemu ciepłowniczego.
WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DLA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH za 2023 r. (WI) WYNOSI:
1,274
Lp. | Wyszczególnienie | System ciepłowniczy: ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach |
1. | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 0,00% |
2. | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 0,00% |
3. | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 0,00% |
4. | Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 ze zm)* | 1,274 |
5. | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto wytworzonej przez wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 414 984 |
6. | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
7. | Procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii i ciepła odpadowego w sumie końcowej zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% |
8. | Ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 |
9. | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowej zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 0,00% |
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, która jest podstawą do obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku.